![]() |
SNEL NAAR : |
||||||
| CONTACT | BESTUUR : |
|||||
| SPONSORS | ||||||
| LIDMAATSCHAP/TRAINING | VOORZITTER |
ARJAN FASE | ||||
| ONLINE INSCHRIJVEN | Lageweg 5 | arjan@mcdesproeier.nl | ||||
| OPENINGSTIJDEN | 4695 PX Sint Maartensdijk | |||||
| WAAR VIND U ONS | ||||||
| FOTO'S VAN DE BAAN | SECRETARIAAT |
DIANA ZONNEVIJLLE | zonnos@hotmail.com | |||
| SCHEMA WEDSTRIJDDAG | 06 13536982 | |||||
BESTUURSLEDEN |
FRANK ROTTIER | frankrottier@hotmail.com | ||||
| 06 50542373 | ||||||
| HUIB VAN DEN DORPEL | ||||||
| WIM DE JONGE | ||||||
| ALGEMEEN | info@mcdesproeier.nl | |||||
| WEBMASTER | webmaster@mcdesproeier.nl | |||||
| POSTADRES | M.C. de SPROEIER | |||||
| Lageweg 5 | ||||||
| 4695 PX Sint Maartensdijk | ||||||
SPONSORS : |
||||||
M.C. de Sproeier geniet de ondersteuning van vele personen/bedrijven die op hun beurt ervoor zorgen dat een "klein" clubje zoals M.C. de Sproeier "groot" kan blijven, klik hier |
||||||
LIDMAATSCHAP/TRAINING : |
||||||
| Leden (t/m 85cc) | € 50,00 | KNMV (district)licentie verplicht | ||||
| Leden | € 75,00 | Op aanvraag kunt u de districtslicentie bij ons | ||||
| Losse training | € 10,00 | kopen, de kosten bedragen voor 2012 € 55,- | ||||
| Mail je gegevens naar arjan@mcdesproeier.nl | ||||||
| Wedstrijdbijdrage: | (elke cross een aandenken) | |||||
| leden | € 5,00 | Download hier het formulier districtslicentie | ||||
| niet leden | € 15,00 | Na invullen en ondertekening zenden aan: | ||||
| OZK/DMX | € 15,00 | M.C. de Sproeier | ||||
| Lageweg 5 | ||||||
| Betaling licentie/lidmaatschap per bank: | 4695 PX Sint Maartensdijk | |||||
| Rabobank Wemeldinge reknr. 36.86.51.908 | ||||||
| t.n.v. MC de Sproeier o.v.v. naam en woonplaats | ||||||
| Lid worden van MC de Sproeier ? Meld je online aan en vul onderstaand formulier in : | ||||||
OPENINGSTIJDEN : |
||||||
Zomer vanaf 1 maart tot 1 oktober : Woensdag 17:00 uur - 19:00 uur Zaterdag 14:00 uur - 17:00 uur Zondag 14:00 uur - 17:00 uur |
||||||
Winter vanaf 1 oktober tot 1 maart : Woensdag 14:00 uur - 17:00 uur Zaterdag 14:00 uur - 17:00 uur Zondag 14:00 uur - 17:00 uur |
||||||
De woensdag voorafgaand aan een wedstrijd is de baan gesloten voor vrije training. Check voor vertrek het mededelingenbord op de nieuwspagina en/of de kalender. |
||||||
![]() |
||||||
| De baan is 1.150 meter lang. De ondergrond is klei dus hard en technisch. Ook voor onze beginnende/jeugd rijder een prima baan, dus kom gerust eens rijden in Wemeldinge bij M.C. de Sproeier.
|
||||||
![]() |
||||||
ROUTE |
||||||
![]() |
||||||
Routebeschrijving : |
||||||
![]() |
||||||
U komt van de A58 uit de richting Vlissingen, afslag Kapelle, in dit dorp volgt u de borden naar Wemeldinge. Op de Wemeldingsezandweg ter hoogte van de blauwe stip op het kaartje gaat u links en dan de eerste weg links is de Oude Polderweg. |
||||||
U komt van de A58 uit de richting Bergen op zoom, ga dan bij Kruiningen van de weg en volg de borden Wemeldinge rij door tot de zwarte stip, hier links en dan derde rechts dat is de Oude Polderweg. |
||||||
Komt U van Noord Beveland of Schouwen/Duivenland via Wilhelminadorp naar Kattendijke, ga rechts bij de groene stip over de Monnikendijk door de Aanwas naar het crossterrein. |
||||||
WEDSTRIJDSCHEMA : |
||||||
| START TRAININGEN | 10.00 uur (15 min. /klasse ) | 250cc | ||||
| CLUBKLASSE | ||||||
| 125cc | ||||||
| VETERANEN | ||||||
| 85cc | ||||||
| 65cc | ||||||
| 50cc | ||||||
![]() |
AANVANG EERSTE MANCHE | 12.00 uur | CLUBKLASSE | 15 min. + 1 ronde | ||
| VETERANEN | 15 min. + 1 ronde | |||||
| 85cc | 12 min. + 1 ronde | |||||
| 65cc | 12 min. + 1 ronde | |||||
| 50cc | 10 min. + 1 ronde | |||||
| 250cc | 15 min. + 1 ronde | |||||
| 125cc | 15 min. + 1 ronde | |||||
| PAUZE | 14.20 - 14.45 uur | |||||
![]() |
AANVANG TWEEDE MANCHE | 14.45 uur | CLUBKLASSE | 15 min. + 1 ronde | ||
| VETERANEN | 15 min. + 1 ronde | |||||
| 85cc | 12 min. + 1 ronde | |||||
| 65cc | 12 min. + 1 ronde | |||||
| 50cc | 10 min. + 1 ronde | |||||
| 250cc | 15 min. + 1 ronde | |||||
| 125cc | 15 min. + 1 ronde | |||||
© 1968-2007mcdesproeier.nl Alle rechten voorbehouden. |
||||||